Custo total
$1,786.13
| Categoria | Custo (USD) | % | Mensagens |
|---|
Total entraram
652
todos os membros
Total saíram
128
saídas registradas
Ainda no grupo
524
membros ativos
Taxa de retenção
80.4%
3 grupos
🟣 07/03 Imersão Cronograma #10 79.8% retenção
Entraram
441
Saíram
89
Ativos
352
Retenção
79.8%
Ativos 79.8%Saídas 20.2%
🟣 07/03 Imersão Cronograma #11 81.2% retenção
Entraram
208
Saíram
39
Ativos
169
Retenção
81.2%
Ativos 81.2%Saídas 18.8%
🟣 07/03 Imersão Cronograma #12 100% retenção
Entraram
3
Saíram
0
Ativos
3
Retenção
100%
Ativos 100%Saídas 0%
Vendas via API
7
orgânica + recuperação
Receita gerada
R$ 11.911
total via WhatsApp API
CAC médio
R$ 35,72
custo por aluno convertido
ROI geral
4.664%
retorno sobre custo da campanha
API Orgânica — Imersão
Custo camp.
R$ 222,81
$39,09 USD
CAC
R$ 111,41
por aluno
ROI
1.515%
2 vendas
| Comprador | Valor | Data |
|---|---|---|
| Leandro Felippe | R$ 1.857,84 | 16/03 |
| Aline Moresco | R$ 1.741,52 | 15/03 |
| Total | R$ 3.599,36 |
API Recuperação — FCDR
Custo camp.
R$ 27,25
$4,78 USD
CAC
R$ 5,45
por aluno
ROI
30.409%
5 vendas
| Comprador | Valor | Data |
|---|---|---|
| Giselle Araújo Alves | R$ 1.857,84 | 12/03 |
| Gustavo Dias de Sousa | R$ 1.497,00 | 11/03 |
| Ivanise Pereira de Jesus | R$ 1.602,69 | 07/03 |
| Claudiene Barbosa | R$ 1.857,84 | 07/03 |
| Marcelo J. Marinho | R$ 1.497,00 | 07/03 |
| Total | R$ 8.312,37 |
Custo da campanha vs Receita gerada
Custo campanhas API ($39,09 + $4,78 USD) R$ 250,06
Receita via API (7 vendas) R$ 11.911,73
Lucro líquido + R$ 11.661,67
Metodologia: O custo considera apenas os disparos da campanha responsável pela conversão — Inscrições Abertas (Imersão) para a API orgânica e Recuperação (FCDR) para a API de recuperação. Aguardando base de captação para cruzamento completo de origem.
Impacto direto do WhatsApp API
Dos 22 ingressos da Imersão vendidos via API,
3 compraram o Corretor Nota Mil — gerando
3 compraram o Corretor Nota Mil — gerando
Custo do disparo
R$ 188,90
$33,14 USD — Vendas Ingresso
Taxa de conversão
13.6%
Imersão API → CNM
ROI
2.660%
retorno sobre o custo
Receita CNM via API
R$ 5.212
3 vendas · ticket médio R$ 1.737
Ingressos via API
22
compradores da Imersão via API
Compraram CNM
3
ascensão confirmada
Taxa de conversão
13.6%
API Imersão → CNM
Ticket médio CNM
R$ 1.737
por comprador convertido
Compradores — Imersão (API) → Corretor Nota Mil
| Nome | Valor CNM | Data compra CNM |
|---|---|---|
| Camila Marques Pereira | R$ 1.857,84 | 11/03/2026 |
| Flávia Sirino de Oliveira | R$ 1.857,84 | 07/03/2026 |
| Gustavo Dias de Sousa | R$ 1.497,00 | 11/03/2026 |
| Total | R$ 5.212,68 |
Panorama geral — como os 60 entraram na Imersão antes de comprar o CNM
| Origem na Imersão | Compradores CNM | Receita CNM | % |
|---|---|---|---|
| Tráfego Pago (Advantage) | 22 | R$ 38.314,19 | 36.7% |
| Tráfego Pago (Quente) | 9 | R$ 15.653,40 | 15.0% |
| Instagram Orgânico | 8 | R$ 13.780,20 | 13.3% |
| Não identificado | 8 | R$ 10.790,86 | 13.3% |
| Remarketing (Quente) | 6 | R$ 10.531,05 | 10.0% |
| WhatsApp API | 3 | R$ 5.212,68 | 5.0% |
| WhatsApp Orgânico (Grupo) | 3 | R$ 5.573,52 | 5.0% |
| Tráfego Pago (Frio) | 1 | R$ 1.857,84 | 1.7% |
| Total | 60 | R$ 101.713,74 | 100% |
Total compradores CNM
77
Corretor Nota Mil
Vieram da Imersão
60
passaram pela Imersão antes
Taxa de ascensão
77.9%
Imersão → CNM
Receita CNM
R$ 101.713
gerada por alunos da Imersão
Como os alunos da Imersão chegaram ao CNM
| Origem | Compradores | Receita | Ticket médio | % |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | 21 | R$ 37.470,32 | R$ 1.784,30 | 35.0% |
| QR Code Apresentação | 18 | R$ 30.757,43 | R$ 1.708,75 | 30.0% |
| WhatsApp Orgânico | 10 | R$ 17.870,44 | R$ 1.787,04 | 16.7% |
| WhatsApp API Recuperação | 4 | R$ 6.454,53 | R$ 1.613,63 | 6.7% |
| Não identificado | 3 | R$ 1.932,38 | R$ 644,13 | 5.0% |
| WhatsApp API | 2 | R$ 3.599,36 | R$ 1.799,68 | 3.3% |
| Hotmart Sales Agent | 1 | R$ 1.771,44 | R$ 1.771,44 | 1.7% |
| Outros | 1 | R$ 1.857,84 | R$ 1.857,84 | 1.7% |
| Total | 60 | R$ 101.713,74 | R$ 1.695,23 | 100% |
Lista de compradores — Imersão → Corretor Nota Mil
| Nome | Valor CNM | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| FABIANE O BRAGA | R$ 1.857,84 | 24/03 | WhatsApp Orgânico |
| Lana Christina de Oliveira Guedes | R$ 1.857,84 | 18/03 | WhatsApp Orgânico |
| Leandro Felippe | R$ 1.857,84 | 16/03 | WhatsApp API |
| Denise Casa Grande | R$ 1.857,84 | 16/03 | WhatsApp Orgânico |
| Patricia Casagrabde | R$ 1.857,84 | 12/03 | WhatsApp Orgânico |
| Claudiene Barbosa da Silva | R$ 1.857,84 | 07/03 | WhatsApp API Recuperação |
| Camila Marques Pereira | R$ 1.857,84 | 11/03 | WhatsApp Orgânico |
| Maria Ismênia Lima | R$ 1.857,84 | 12/03 | WhatsApp Orgânico |
| LARISSA AMOUDO SANTOS | R$ 1.857,84 | 07/03 | YouTube |
| Amanda Oliveira Menezes | R$ 1.857,84 | 07/03 | YouTube |
| Fabiana Albuquerque Farias | R$ 1.857,84 | 07/03 | QR Code Apresentação |
| Aline da Silva Lucindo | R$ 1.857,84 | 07/03 | QR Code Apresentação |
| Virgiliana Barbosa Galli Silva | R$ 1.857,84 | 08/03 | WhatsApp Orgânico |
| Aline Moresco | R$ 1.741,52 | 15/03 | WhatsApp API |
| Ivanise Pereira de Jesus | R$ 1.602,69 | 07/03 | WhatsApp API Recuperação |
| Gustavo Dias de Sousa | R$ 1.497,00 | 11/03 | WhatsApp API Recuperação |
| Marcelo J. Marinho de Melo Filho | R$ 1.497,00 | 07/03 | WhatsApp API Recuperação |
| + 43 compradores via YouTube, QR Code e outros canais | |||
77.9% de ascensão Imersão → CNM — 60 dos 77 compradores do Corretor Nota Mil passaram pela Imersão antes. YouTube (35%) e QR Code da Apresentação (30%) foram os maiores canais de conversão, com o WhatsApp respondendo por 26.7% das ascensões.
Forch Class